Beschreibung
Nährwerte (Textformat)
pro 100 g | pro Portion (20g) | % AR* pro 20g | |
Energie | 2271 kJ | 454 kJ | 5 % |
544 kcal | 109 kcal | ||
Fette | 31,2 Gramm | 6,2 g | 9 % |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 18,8 Gramm | 3,8 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 59,4 Gramm | ca. 11,9 g | 5 % |
davon Zucker | 52,5 Gramm | ca. 10,5 g | 12 % |
Fasern | 0,0 g | 0,0 g | – |
Proteine | 6,0 g | ca. 1,2 g | 2 % |
Salz | 0,21 Gramm | 0,04 g | 1 % |
*Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Enthält 5 Portionen | |||
Die Portionen sollten an das unterschiedliche Alter von Kindern angepasst werden |
Informationen zur Verpackung
Art der Verpackung
Rundum-Verpackung
Zutaten
Zutaten
Zucker
Kakaobutter¹
MILCHPULVER 23,5%
Glukosesirup
Emulgator (Lecithine)
Natürliches Vanillearoma
KANN NÜSSE ENTHALTEN
Glutenfrei
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Erfahren Sie mehr über ra.org
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.