Beschreibung
Nährwerte (Textformat)
Pro 100 ml | Pro Portion | % AR* pro Portion | |
Energie | 161 kJ | 533 kJ | 6% |
38 kcal | 126 kcal | ||
Fette | 0 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,9 g | ca. 29,5 g | 11% |
davon Zucker | 8,9 g | ca. 29,5 g | 33% |
Fasern | 0 g | 0 g | – |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0,03 g | 0,1 g | 2% |
*AR: Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
Jede Dose ist eine Portion |
Informationen zur Verpackung
Art der Verpackung
Dose
Zutaten
Zutaten
Wasser
Zucker
Kohlendioxid
Düfte
Farbstoff E150d
Säuerungsmittel Zitronensäure
Chinotto-Extrakt 0,05%
Salz
Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
Ursprung
Ursprung
Chinotti di Sicilia aus einer kontrollierten Lieferkette
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.